THỐNG KÊ BẠCH THỦ
Số đặc biệt chọn lọc theo Cầu Xác suất
Tỉ lệ chiến thắng hơn thông thường 60%
NGÀY | BTL | KẾT QUẢ | THEO |
---|---|---|---|
SHOW | |||
16/07/2016 | 77 | Win 77* | 156 người |
15/07/2016 | 39 | Win 39* | 219 người |
14/07/2016 | 94 | Win 94** | 238 người |
13/07/2016 | 35 | Trượt | 211 người |
12/07/2016 | 65 | Trượt | 210 người |
11/07/2016 | 50 | Win 50* | 214 người |
10/07/2016 | 21 | Trượt | 235 người |
09/07/2016 | 44 | Trượt | 184 người |
08/07/2016 | 19 | Trượt | 179 người |
07/07/2016 | 92 | Trượt | 218 người |
06/07/2016 | 11 | Trượt | 216 người |
05/07/2016 | 65 | Win 65* | 428 người |
04/07/2016 | 26 | Trượt | 393 người |
03/07/2016 | 27 | Trượt | 368 người |
02/07/2016 | 85 | Trượt | 330 người |
01/07/2016 | 20 | Trượt | 325 người |
30/06/2016 | 87 | Win 87* | 368 người |
29/06/2016 | 20 | Trượt | 343 người |
28/06/2016 | 29 | Trượt | 342 người |
27/06/2016 | 43 | Win | 353 người |
26/06/2016 | 69 | Trượt | 306 người |
25/06/2016 | 53 | Trượt | 243 người |
24/06/2016 | 77 | Trượt | 96 người |
23/06/2016 | 77 | Win | 444 người |
22/06/2016 | 62 | Win | 467 người |
21/06/2016 | 53 | Trượt | 455 người |
20/06/2016 | 97 | Win | 511 người |
19/06/2016 | 95 | Trượt | 498 người |
18/06/2016 | 66 | Win | 492 người |
17/06/2016 | 36 | Win | 452 người |
16/06/2016 | 22 | Trượt | 397 người |
15/06/2016 | 65 | Win 65x2 | 398 người |
14/06/2016 | 48 | Trượt | 346 người |
13/06/2016 | 84 | Trượt | 283 người |
12/06/2016 | 69 | Trượt | 177 người |
11/06/2016 | 16 | Win 16x2 | 148 người |
10/06/2016 | 16 | Win | 100 người |
09/06/2016 | 11 | Trượt | 123 người |
08/06/2016 | 11 | Trượt | 246 người |
07/06/2016 | 38 | Win | 339 người |
06/06/2016 | 12 | Trượt | 305 người | 05/06/2016 | 20 | Trượt | 289 người |
04/06/2016 | 84 | Trượt | 247 người |
03/06/2016 | 03 | Win 03x2 | 398 người |
02/06/2016 | 67 | Trượt | 316 người |
01/06/2016 | 25 | Trượt | 293 người |
31/05/2016 | 02 | Win | 347 người |
30/05/2016 | 02 | Trượt | 212 người |
29/05/2016 | 02 | Trượt | 157 người |
28/05/2016 | 20 | Win | 221 người |
27/05/2016 | 72 | Win | 225 người |
26/05/2016 | 04 | Win | 276 người |
25/05/2016 | 04 | Win | 264 người |
24/05/2016 | 69 | Trượt | 182 người |
23/05/2016 | 32 | Trượt | 94 người |
22/05/2016 | 61 | Win | 32 người |
21/05/2016 | 51 | Win 51x2 | 183 người |
20/05/2016 | 60 | Win 60x3 | 399 người |
19/05/2016 | 55 | Trượt | 379 người |
18/05/2016 | 46 | Trượt | 361 người |
17/05/2016 | 58 | Trượt | 268 người |
16/05/2016 | 47 | Trượt | 244 người |
15/05/2016 | 78 | Trượt | 193 người |
14/05/2016 | 84 | Trượt | 133 người |
13/05/2016 | 37 | Trượt | 71 người |
12/05/2016 | 37 | Win 37x2 | 189 người |
11/05/2016 | 39 | Win | 245 người |
10/05/2016 | 57 | Win | 156 người |
09/05/2016 | 38 | Trượt | 155 người |
08/05/2016 | 28 | Trượt | 96 người |
07/05/2016 | 77 | Win | 162 người |
06/05/2016 | 26 | Win | 213 người |
05/05/2016 | 75 | Win | 222 người |
04/05/2016 | 57 | Trượt | 202 người |
03/05/2016 | 97 | Win | 192 người |
02/05/2016 | 38 | Trượt | 166 người |
01/05/2016 | 47 | Trượt | 198 người |
30/04/2016 | 43 | Win | 326 người |
29/04/2016 | 04 | Win | 256 người |
28/04/2016 | 55 | Trượt | 274 người |
27/04/2016 | 46 | Win 46x2 | 295 người |
26/04/2016 | 47 | Win | 349 người |
25/04/2016 | 00 | Win | 401 người |
24/04/2016 | 58 | Win | 337 người |
23/04/2016 | 47 | Win 47x2 | 291 người |
22/04/2016 | 25 | Trượt | 263 người |
21/04/2016 | 25 | Trượt | 248 người |
20/04/2016 | 76 | Trượt | 238 người |
19/04/2016 | 25 | Trượt | 215 người |
18/04/2016 | 38 | Win | 210 người |
17/04/2016 | 72 | Trượt | 179 người |
16/04/2016 | 72 | Trượt | 218 người |
15/04/2016 | 65 | Win | 279 người |
14/04/2016 | 24 | Trượt | 264 người |
13/04/2016 | 64 | Win 64x2 | 293 người |
12/04/2016 | 78 | Win | 266 người |
11/04/2016 | 76 | Trượt | 250 người |
10/04/2016 | 02 | Win | 255 người |
09/04/2016 | 17 | Win | 240 người |
08/04/2016 | 62 | Win | 229 người |
07/04/2016 | 15 | Trượt | 233 người |
06/04/2016 | 06 | Win 06x2 | 231 người |
05/04/2016 | 52 | Trượt | 230 người |
04/04/2016 | 64 | Win | 230 người |
03/04/2016 | 80 | Win | 231 người |
02/04/2016 | 41 | Trượt | 230 người |
01/04/2016 | 82 | Win | 231 người |
31/03/2016 | 57 | Trượt | 230 người |
30/03/2016 | 05 | Trượt | 232 người |
29/03/2016 | 27 | Win 27x2 | 231 người |
28/03/2016 | 78 | Win | 229 người |
27/03/2016 | 94 | Trượt | 227 người |
26/03/2016 | 82 | Win 82x2 | 225 người |
25/03/2016 | 19 | Trượt | 229 người |
24/03/2016 | 08 | Win | 227 người |
23/03/2016 | 57 | Trượt | 237 người |
22/03/2016 | 81 | Win 81x2 | 237 người |
21/03/2016 | 25 | Win | 244 người |
20/03/2016 | 45 | Trượt | 242 người |
19/03/2016 | 64 | Win 64x2 | 241 người |
18/03/2016 | 43 | Trượt | 237 người |
17/03/2016 | 29 | Trượt | 234 người |
16/03/2016 | 39 | Win | 231 người |
15/03/2016 | 21 | Win | 227 người |
14/03/2016 | 05 | Win | 221 người |
13/03/2016 | 82 | Trượt | 215 người |
12/03/2016 | 05 | Win | 205 người |
11/03/2016 | 28 | Win | 197 người |
10/03/2016 | 04 | Win | 188 người |
09/03/2016 | 15 | Win | 182 người |
08/03/2016 | 59 | Trượt | 177 người |
07/03/2016 | 81 | Win | 174 người |
06/03/2016 | 50 | Win 50x2 | 170 người |
05/03/2016 | 64 | Win | 164 người |
04/03/2016 | 15 | Win | 162 người |
03/03/2016 | 89 | Trượt | 156 người |
02/03/2016 | 33 | Win 33 | 154 người |
01/03/2016 | 61 | Trượt | 152 người |
29/02/2016 | 35 | Win | 149 người |
28/02/2016 | 05 | Trượt | 144 người |
27/02/2016 | 89 | Trượt | 141 người |
26/02/2016 | 49 | Win | 137 người |
25/02/2016 | 37 | Win | 131 người |
24/02/2016 | 41 | Trượt | 127 người |
23/02/2016 | 58 | Trượt | 121 người |
22/02/2016 | 17 | Trượt | 115 người |
21/02/2016 | 10 | Win | 107 người |
20/02/2016 | 68 | Trượt | 101 người |
19/02/2016 | 47 | Trượt | 99 người |
18/02/2016 | 52 | Trượt | 97 người |
17/02/2016 | 50 | Win 50x2 | 95 người |
16/02/2016 | 89 | Trượt | 92 người |
15/02/2016 | 53 | Trượt | 89 người |
14/02/2016 | 71 | Trượt | 91 người |
13/02/2016 | 52 | Win 52 | 87 người |
12/02/2016 | 35 | Win 35x3 | 85 người |
THỐNG KÊ SONG LÔ
Cặp số hội tụ từ cặp cầu tới hạn
NGÀY | SONG LÔ | KẾT QUẢ | THEO |
---|---|---|---|
Show | |||
16/07/2016 | 07-77 | Win 77* | 202 người |
15/07/2016 | 39-93 | Win 39* | 201 người |
14/07/2016 | 49-94 | Win 94** | 193 người |
13/07/2016 | 35-53 | Trượt | 186 người |
12/07/2016 | 60-06 | Trượt | 167 người |
11/07/2016 | 33-50 | Win 33* 50* | 258 người |
10/07/2016 | 12-21 | Trượt | 156 người |
09/07/2016 | 01-10 | Win 01** 10* | 230 người |
08/07/2016 | 12-19 | Win 12* | 166 người |
07/07/2016 | 89-98 | Trượt | 150 người |
06/07/2016 | 79-97 | Trượt | 95 người |
05/07/2016 | 65-56 | Win 65* | 189 người |
04/07/2016 | 26-62 | Win 62** | 198 người |
03/07/2016 | 16-61 | Win 61 | 201 người |
02/07/2016 | 27-72 | Trượt | 163 người |
01/07/2016 | 49-94 | Win 49* | 156 người |
30/06/2016 | 78-87 | Win 78-87 | 135 người |
29/06/2016 | 00-02 | Win 00-02 | 88 người |
28/06/2016 | 46-64 | Win 46-64 | 215 người |
27/06/2016 | 34-43 | Win 43* | 409 người |
26/06/2016 | 49-94 | Trượt | 272 người |
25/06/2016 | 56-65 | Trượt | 189 người |
24/06/2016 | 56-65 | Trượt | 102 người |
23/06/2016 | 07-70 | Trượt | 339 người |
22/06/2016 | 26-62 | Win 62* | 392 người |
21/06/2016 | 35-53 | Trượt | 359 người |
20/06/2016 | 26-29 | Trượt | 379 người |
19/06/2016 | 79-97 | Win 79* | 375 người |
18/06/2016 | 11-22 | Win 11** 22 | 359 người |
17/06/2016 | 36-63 | Win 36 | 294 người |
16/06/2016 | 68-86 | Trượt | 365 người |
15/06/2016 | 56-65 | Win 65x2 | 414 người |
14/06/2016 | 84-48 | Trượt | 333 người |
13/06/2016 | 17-71 | Win 17x2 71x2 | 315 người |
12/06/2016 | 26-62 | Trượt | 228 người |
11/06/2016 | 16-61 | Win 16x2 61 | 334 người |
10/06/2016 | 26-62 | Win 62x2 | 242 người |
09/06/2016 | 35-53 | Trượt | 198 người |
08/06/2016 | 15-51 | Trượt | 445 người |
07/06/2016 | 46-64 | Trượt | 571 người |
06/06/2016 | 38-83 | Trượt | 582 người |
05/06/2016 | 46-64 | Trượt | 754 người |
04/06/2016 | 84-48 | Trượt | 731 người |
03/06/2016 | 40-76 | Trượt | 673 người |
02/06/2016 | 36-63 | Trượt | 734 người |
01/06/2016 | 16-61 | Win 16 | 777 người |
31/05/2016 | 72-31 | Win 72 | 742 người |
30/05/2016 | 45-54 | Win 45-54 | 753 người |
29/05/2016 | 14-41 | Trượt | 619 người |
28/05/2016 | 15-51 | Trượt | 591 người |
27/05/2016 | 04-40 | Trượt | 669 người |
26/05/2016 | 57-75 | Win 57x2 | 512 người |
25/05/2016 | 04-40 | Win 04 | 496 người |
24/05/2016 | 37-73 | Trượt | 289 người |
23/05/2016 | 02-20 | Trượt | 265 người |
22/05/2016 | 02-20 | Trượt | 209 người |
21/05/2016 | 15-51 | Win 51x2 | 216 người |
20/05/2016 | 14-41 | Win 14-41 | 255 người |
19/05/2016 | 35-53 | Win 35-53 | 224 người |
18/05/2016 | 25-52 | Win 25 | 303 người |
17/05/2016 | 58-85 | Trượt | 172 người |
16/05/2016 | 47-74 | Win 74 | 199 người |
15/05/2016 | 78-87 | Trượt | 241 người |
14/05/2016 | 78-87 | Win 78 | 222 người |
13/05/2016 | 37-73 | Trượt | 218 người |
12/05/2016 | 18-81 | Trượt | 204 người |
11/05/2016 | 03-30 | Win 03-30 | 312 người |
10/05/2016 | 57-75 | Win 57-75 | 325 người |
09/05/2016 | 38-83 | Win 83x2 | 278 người |
08/05/2016 | 28-82 | Trượt | 215 người |
07/05/2016 | 10-20 | Win 20x2 | 303 người |
06/05/2016 | 25-52 | Win 52x2 | 374 người |
05/05/2016 | 15-51 | Trượt | 359 người |
04/05/2016 | 57-75 | Trượt | 534 người |
03/05/2016 | 26-62 | Trượt | 515 người |
02/05/2016 | 26-62 | Trượt | 484 người |
01/05/2016 | 47-50 | Trượt | 482 người |
30/04/2016 | 57-75 | Trượt | 501 người |
29/04/2016 | 67-76 | Win 76 | 515 người |
28/04/2016 | 25-52 | Win 52 | 552 người |
27/04/2016 | 98-89 | Win 89 | 534 người |
26/04/2016 | 47-50 | Win 47-50 | 520 người |
25/04/2016 | 25-91 | Trượt | 490 người |
24/04/2016 | 58-85 | Win 58 | 485 người |
23/04/2016 | 46-64 | Trượt | 480 người |
22/04/2016 | 46-64 | Win 64 | 475 người |
21/04/2016 | 25-76 | Win 76 | 411 người |
20/04/2016 | 09-90 | Win 09x2 90 | 370 người |
19/04/2016 | 25-52 | Win 52 | 328 người |
18/04/2016 | 25-52 | Win 52x3 | 408 người |
17/04/2016 | 72-27 | Win 27 | 356 người |
16/04/2016 | 72-27 | Win 27 | 347 người |
15/04/2016 | 47-50 | Win 47-50 | 345 người |
14/04/2016 | 24-42 | Win 42 | 305 người |
13/04/2016 | 64-46 | Win 64x2, 46x2 | 285 người |
12/04/2016 | 67-76 | Win 76 | 242 người |
11/04/2016 | 76-77 | Win 77 | 228 người |
10/04/2016 | 11-88 | Win 11x2 | 220 người |
09/04/2016 | 17-71 | Win 17 | 234 người |
08/04/2016 | 81-88 | Win 81 | 229 người |
07/04/2016 | 15-51 | Trượt | 228 người |
06/04/2016 | 68-24 | Win 24x2 | 230 người |
05/04/2016 | 35-85 | Win 35 | 234 người |
04/04/2016 | 43-34 | Win 43 | 232 người |
03/04/2016 | 06-60 | Trượt | 230 người |
02/04/2016 | 14-24 | Win 24x2 | 233 người |
01/04/2016 | 69-96 | Trượt | 231 người |
31/03/2016 | 00-33 | Trượt | 230 người |
30/03/2016 | 36-63 | Win 63 | 233 người |
29/03/2016 | 37-73 | Win 37 | 231 người |
28/03/2016 | 66-69 | Win 69x2 | 229 người |
27/03/2016 | 49-94 | Trượt | 231 người |
26/03/2016 | 67-76 | Trượt | 230 người |
25/03/2016 | 27-37 | Win 27 | 234 người |
24/03/2016 | 25-00 | Win 25 | 230 người |
23/03/2016 | 50-06 | Trượt | 228 người |
22/03/2016 | 34-67 | Trượt | 227 người |
21/03/2016 | 28-38 | Trượt | 229 người |
20/03/2016 | 16 - 48 | Win 16x2 | 228 người |
19/03/2016 | 36-45 | Win 36x2 | 224 người |
18/03/2016 | 50-82 | Win 82 | 220 người |
17/03/2016 | 40-50 | Trượt | 218 người |
16/03/2016 | 05-15 | Win 05-15 | 200 người |
15/03/2016 | 45-54 | Win 45-54 | 211 người |
14/03/2016 | 34-43 | Win 43x2 | 207 người |
13/03/2016 | 47-74 | Win 74x2 | 200 người |
12/03/2016 | 05-60 | Win 05 | 192 người |
11/03/2016 | 26-62 | Win 26 | 181 người |
10/03/2016 | 73-86 | Trượt | 176 người |
09/03/2016 | 38-83 | Win 83X2 | 172 người |
08/03/2016 | 15-51 | Trượt | 168 người |
07/03/2016 | 05-06 | Win 06 | 165 người |
06/03/2016 | 50-45 | Win 50x2 | 161 người |
05/03/2016 | 24-42 | Trượt | 157 người |
04/03/2016 | 78-87 | Trượt | 156 người |
03/03/2016 | 48-84 | Win | 153 người |
02/03/2016 | 37-73 | Win | 149 người |
01/03/2016 | 11-22 | Win 11x2 | 147 người |
THỐNG KÊ DÀN LÔ
Dàn số chọn từ hai cặp cầu tới / quá hạn
NGÀY | DÀN LÔ | KẾT QUẢ | THEO |
---|---|---|---|
Show | |||
16/07/2016 | 07-70-27-72 | Win 70* | 237 người |
15/07/2016 | 09-90-39-93 | Win 39* | 240 người |
14/07/2016 | 37-73-49-94 | Win 37** 94** | 260 người |
13/07/2016 | 35-53-14-41 | Win 41* | 245 người |
12/07/2016 | 06-60-25-52 | Win 52* | 233 người |
11/07/2016 | 24-42-33-50 | Win 33* 50* | 237 người |
10/07/2016 | 09-90-12-21 | Trượt | 186 người |
09/07/2016 | 01-10-34-43 | Win 01** 10* 43** | 207 người |
08/07/2016 | 12-19-47-74 | Win 12-74 47** | 199 người |
07/07/2016 | 98-62-17-71 | Win 17** | 143 người |
06/07/2016 | 79-97-04-40 | Trượt | 124 người |
05/07/2016 | 65-56-08-04 | Win 65-08 | 244 người |
04/07/2016 | 26-62-27-72 | Win 62** 27 | 237 người |
03/07/2016 | 67-76-16-61 | Win 67** 61 | 234 người |
02/07/2016 | 82-84-37-73 | Trượt | 229 người |
01/07/2016 | 49-94-02-20 | Win 49-02 | 220 người |
30/06/2016 | 78-87-30-03 | Win 78-87-30 | 199 người |
29/06/2016 | 02-20-00-99 | Win 02-00 | 145 người |
28/06/2016 | 46-64-58-85 | Win 46-64 | 246 người |
27/06/2016 | 04-40-43-34 | Win 40x2 04-43 | 331 người |
26/06/2016 | 47-74-69-96 | Win 47-96 | 257 người |
25/06/2016 | 59-95-56-65 | Win 59** | 145 người |
24/06/2016 | 56-65-59-95 | Trượt | 137 người |
23/06/2016 | 07-70-47-74 | Trượt | 483 người |
22/06/2016 | 24-42-26-62 | Win 62* | 623 người |
21/06/2016 | 77-53-35-85 | Trượt | 601 người |
20/06/2016 | 77-26-62-29 | Win 62 | 591 người |
19/06/2016 | 71-17-79-97 | Win 71-79 | 623 người |
18/06/2016 | 11-22-66-03 | Win 11x2 66-22 | 608 người |
17/06/2016 | 36-63-14-41 | Win 36 | 545 người |
16/06/2016 | 68-86-48-84 | Trượt | 552 người |
15/06/2016 | 65-56-45-54 | Win 65** 45 | 605 người |
14/06/2016 | 35-53-48-84 | Trượt | 495 người |
13/06/2016 | 48-84-56-65 | Trượt | 401 người |
12/06/2016 | 79-97-68-86 | Trượt | 384 người |
11/06/2016 | 48-84-02-20 | Trượt | 257 người |
10/06/2016 | 02-20-48-84 | Trượt | 188 người |
09/06/2016 | 25-52-26-62 | Win 25 | 322 người |
08/06/2016 | 24-42-38-83 | Win 38 | 593 người |
07/06/2016 | 12-21-48-84 | Trượt | 626 người |
06/06/2016 | 02-20-46-64 | Win 02-64 | 667 người |
05/06/2016 | 38-83-17-71 | Win 17-83 | 632 người |
04/06/2016 | 05-50-67-76 | Trượt | 509 người |
03/06/2016 | 04-40-67-76 | Win 04-67 | 480 người |
02/06/2016 | 47-50-15-51 | Win 50 | 427 người |
01/06/2016 | 03-30-07-70 | Win 30-07 | 562 người |
31/05/2016 | 08-80-86-68 | Win 08x3 | 556 người |
30/05/2016 | 89-98-03-30 | Win 89-30 | 537 người |
29/05/2016 | 34-43-45-54 | Win 34 | 422 người |
28/05/2016 | 37-73-28-82 | Win 37 73** 82 | 492 người |
27/05/2016 | 56-65-04-40 | Win 56-65 | 415 người |
26/05/2016 | 57-75-04-40 | Win 57x2 04-40 | 402 người |
25/05/2016 | 04-40-45-54 | Win 04 | 333 người |
24/05/2016 | 18-81-29-92 | Win 18-92 | 347 người |
23/05/2016 | 02-20-18-81 | Trượt | 342 người |
22/05/2016 | 01-10-18-81 | Win 81 | 285 người |
21/05/2016 | 02-20-45-54 | Win 54 | 320 người |
20/05/2016 | 99-60-14-41 | Win 99-14-41 60x3 | 302 người |
19/05/2016 | 99-61-45-46 | Trượt | 243 người |
18/05/2016 | 25-52-46-64 | Win 25 | 354 người |
17/05/2016 | 47-74-06-60 | Win 47-60 | 309 người |
16/05/2016 | 46-64-58-85 | Trượt | 248 người |
15/05/2016 | 45-54-78-87 | Trượt | 323 người |
14/05/2016 | 14-64-87-78 | Win 14** 78 | 341 người |
13/05/2016 | 37-73-87-78 | Trượt | 290 người |
12/05/2016 | 44-55-18-81 | Trượt | 257 người |
11/05/2016 | 03-30-57-75 | Win 03-30 57-75 | 493 người |
10/05/2016 | 03-30-57-75 | Win 57-75 | 382 người |
09/05/2016 | 25-52-38-83 | Win 83x2 | 352 người |
08/05/2016 | 28-82-38-83 | Trượt | 339 người |
07/05/2016 | 01-10-77-44 | Win 77 | 331 người |
06/05/2016 | 25-52-26-62 | Win 52x2 26 | 267 người |
05/05/2016 | 15-51-26-62 | Trượt | 204 người |
04/05/2016 | 75-57-47-50 | Win 50 | 316 người |
03/05/2016 | 79-97-69-96 | Win 97 69x2 | 442 người |
02/05/2016 | 26-62-38-83 | Win 83 | 430 người |
01/05/2016 | 05-50-47-74 | Win 05 | 465 người |
30/04/2016 | 45-54-43-34 | Win 43 34x2 | 452 người |
29/04/2016 | 45-54-67-76 | Win 54-76 | 522 người |
28/04/2016 | 25-52-38-88 | Win 52-88 | 628 người |
27/04/2016 | 46-64-98-89 | Win 46x2 64-89 | 622 người |
26/04/2016 | 04-54-47-50 | Win 54x2 47-50 | 588 người |
25/04/2016 | 25-52-46-64 | Trượt | 563 người |
24/04/2016 | 58-85-51-15 | Win 58 15x2 | 558 người |
23/04/2016 | 46-64-47-74 | Win 47x2 | 522 người |
22/04/2016 | 46-64-69-96 | Win 64-69-96 | 519 người |
21/04/2016 | 25-52-76-67 | Win 76 | 467 người |
20/04/2016 | 09-90-49-94 | Win 90x2 09 | 465 người |
19/04/2016 | 38-83-25-52 | Win 52 | 459 người |
18/04/2016 | 38-83-25-52 | Win 38 83 52x3 | 435 người |
17/04/2016 | 72-27-04-54 | Win 27-04 | 393 người |
16/04/2016 | 72-27-04-54 | Win 27-54 | 333 người |
15/04/2016 | 04-54-47-50 | Win 47-50 | 292 người |
14/04/2016 | 24-42-25-52 | Win 42 52x2 | 281 người |
13/04/2016 | 64-46-53-35 | Win 46x2 64x2-53 | 277 người |
12/04/2016 | 67-76-87-78 | Win 76-78 | 264 người |
11/04/2016 | 76-77-86-68 | Win 77 86x2 | 221 người |
10/04/2016 | 02-20-17-71 | Win 02-17-71 | 203 người |
09/04/2016 | 17-71-18-81 | Win 17 | 215 người |
08/04/2016 | 81-18-68-86 | Win 81-18-86 | 215 người |
07/04/2016 | 13-31-25-52 | Ăn 31-25 | 214 người |
06/04/2016 | 45-46-68-81 | Trượt | 212 người |
05/04/2016 | 57-75-20-02 | Win 57-75 | 213 người |
04/04/2016 | 46-64-26-62 | Ăn 64 | 211 người |
03/04/2016 | 26-62-08-80 | Win 80 | 210 người |
02/04/2016 | 37-73-43-34 | Win 73 | 212 người |
01/04/2016 | 46-64-56-65 | Win 46-56 | 210 người |
31/03/2016 | 46-64-29-92 | Win 64x2-92 | 208 người |
30/03/2016 | 34-43-69-96 | Win 43-96 | 206 người |
29/03/2016 | 46-64-25-52 | Trượt | 204 người |
28/03/2016 | 06-60-16-61 | Win 06 | 202 người |
27/03/2016 | 03-30-18-81 | Win 18-81 | 203 người |
26/03/2016 | 38-83-47-74 | Win 47 | 200 người |
25/03/2016 | 46-55-64-73 | Win 64-73x2 | 203 người |
24/03/2016 | 37-73-15-42 | Trượt | 201 người |
23/03/2016 | 79-06-50-29 | Win 79-29 | 197 người |
22/03/2016 | 67-76-34-43 | Win 76 | 195 người |
21/03/2016 | 28-38-36-98 | Trượt | 194 người |
20/03/2016 | 45-61-58-85 | Win 61 | 192 người |
19/03/2016 | 44-45-25-57 | Win 44-25 57x2 | 189 người |
18/03/2016 | 59-95-50-60 | Win 95 | 186 người |
17/03/2016 | 01-48-29-04 | Trượt | 184 người |
16/03/2016 | 17-71-37-73 | Trượt | 181 người |
15/03/2016 | 15-20-45-54 | Win 20-45-54 | 179 người |
14/03/2016 | 05-17-26-35 | Win 05-17-35 | 177 người |
13/03/2016 | 26-66-76-86 | Win 66-66-76 | 174 người |
12/03/2016 | 49-98-66-75 | Win 49-98-98 | 168 người |
11/03/2016 | 15-28-62-26 | Win 15-28-26 | 162 người |
10/03/2016 | 04-40-05-50 | Win 04 | 156 người |
09/03/2016 | 05-50-07-70 | Win 07 70x2 | 152 người |
08/03/2016 | 08-80-09-90 | Win 08x2 | 148 người |
07/03/2016 | 18-81-19-91 | Win 81-19 | 144 người |
06/03/2016 | 07-70-08-80 | Win 07-70-80 | 141 người |
05/03/2016 | 35-45-55-65 | Win 55-65 | 136 người |
04/03/2016 | 78-87-69-96 | Trượt | 134 người |
03/03/2016 | 26-62-36-63 | Win 26-62 | 133 người |
02/03/2016 | 02-20-12-21 | Trượt | 131 người |
01/03/2016 | 11-22-47-74 | Win 11x2 | 129 người |
29/02/2016 | 35-53-79-97 | Win 35-97 | 125 người |
28/02/2016 | 27-43-81-89 | Win 27 | 121 người |
27/02/2016 | 50-52-65-67 | Win 50-52-65 | 119 người |
26/02/2016 | 39-58-59-31 | Win 39x2 58 59x2 | 112 người |
25/02/2016 | 19-37-69-79 | Win 37-69-79 | 105 người |
24/02/2016 | 31-39-50-51 | Trượt | 103 người |
23/02/2016 | 67-77-87-97 | Trượt | 101 người |
22/02/2016 | 45-54-58-71 | Win 58 | 97 người |
21/02/2016 | 96-69-90-01 | Trượt | 91 người |
20/02/2016 | 09-90-86-51 | Win 09 51x2 | 85 người |
19/02/2016 | 74-21-12-39 | Win 39 | 81 người |
18/02/2016 | 79-97 | Win 97 | 83 người |
17/02/2016 | 686-565 | WIN 68-56 | 79 người |
16/02/2016 | 080-171 | Win 80x2 | 77 người |
15/02/2016 | 373-454 | Win 73-45 | 73 người |
14/02/2016 | 898-262 | Win 89-62 | 72 người |
13/02/2016 | 040-484 | Win 40-48 | 59 người |
12/02/2016 | 898-262 | Win 98 26x2 | 56 người |
THỐNG KÊ DÀN ĐỀ
Từ 21/04/2016, có sự thay đổi
Dàn đề theo tỉ lệ chạy Chẵn - Lẻ
NGÀY | DÀN ĐỀ | KẾT QUẢ | THEO |
---|---|---|---|
Show | |||
16/07/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 78* | 235 người |
15/07/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 70 | 224 người |
14/07/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt 98 | 226 người |
13/07/2016 | Chẵn-Lẻ | Win 27 | 229 người |
12/07/2016 | Chẵn-Chẵn | Trượt | 199 người |
11/07/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 90 | 192 người |
10/07/2016 | Chắn-Chẵn | Trượt | 165 người |
09/07/2016 | Chắn-Lẻ | Trượt | 155 người |
08/07/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 168 người |
07/07/2016 | Lẻ-Lẻ | Win 17 | 209 người |
06/07/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 96 người |
05/07/2016 | Chẵn- Chẵn | Trượt | 242 người |
04/07/2016 | Chẵn- Chẵn | Trượt | 230 người |
03/07/2016 | Chẵn- Lẻ | Trượt | 220 người |
02/07/2016 | Chẵn- Lẻ | Win 61 | 246 người |
01/07/2016 | Chẵn- Lẻ | Win 87 | 183 người |
30/06/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 30 | 208 người |
29/06/2016 | Lẻ-Chẵn | Trượt | 59 người |
28/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Win 24 | 189 người |
27/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 90 người |
26/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Win 91 | 166 người |
25/06/2016 | Lẻ- Chẵn | Trượt | 163 người |
24/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Win 41 | 181 người |
23/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 181 người |
22/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Win 37 | 194 người |
21/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 326 người |
20/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Trượt | 314 người |
19/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Trượt | 263 người |
18/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 246 người |
17/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 225 người |
16/06/2016 | Lẻ-Chẵn + 020 | Win 96 | 199 người |
15/06/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 78 | 237 người |
14/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 172 người |
13/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Win 93 | 156 người |
12/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Win 24 | 154 người |
10/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Win 89 | 31 người |
09/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 54 người |
08/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 147 người |
07/06/2016 | Chẵn-Lẻ | Trượt | 150 người |
06/06/2016 | Lẻ-Lẻ | Trượt | 149 người |
05/06/2016 | Lẻ-Chẵn | Win 92 | 202 người |
04/06/2016 | Chẵn-Chẵn + 787 | Win 78 | 193 người |
03/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Trượt | 246 người |
02/06/2016 | Chẵn-Chẵn | Win 02 | 168 người |
01/06/2016 | Chẵn-Lẻ + 66,11 | Win 87 | 88 người |
31/05/2016 | Lẻ-Lẻ + 070 | Win 97 | 178 người |
30/05/2016 | Lẻ Chẵn | Win 38 | 226 người |
